2019年1月播種
2019年1月播種一年生植物的有利日子
| 一月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 瓦 | 星期三 | 星期四 | 週五 | 星期六 | 太陽 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| . | 好日子 |
| . | 禁止日 |
多年生植物
| 一月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 瓦 | 星期三 | 星期四 | 週五 | 星期六 | 太陽 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
球莖
| 一月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 瓦 | 星期三 | 星期四 | 週五 | 星期六 | 太陽 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
一月播種日曆 去⇒
2019年2月種花
年鑑
| 二月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 瓦 | 星期三 | 星期四 | 週五 | 星期六 | 太陽 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| . | 有利的日子 |
| . | 禁止日 |
多年生植物
| 二月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 瓦 | 星期三 | 星期四 | 週五 | 星期六 | 太陽 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
球莖
| 二月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 瓦 | 星期三 | 星期四 | 週五 | 星期六 | 太陽 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
農曆二月 查看⇒
2019年3月的好日子
年鑑
| 行進 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 瓦 | 星期三 | 星期四 | 週五 | 星期六 | 太陽 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| . | 好日子 |
| . | 不利的日子 |
多年生植物
| 行進 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 瓦 | 星期三 | 星期四 | 週五 | 星期六 | 太陽 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
球莖
| 行進 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 瓦 | 星期三 | 星期四 | 週五 | 星期六 | 太陽 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019年3月農曆 去⇒
2019年4月什麼時候種植植物
年鑑
| 四月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 瓦 | 星期三 | 星期四 | 週五 | 星期六 | 太陽 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| . | 好日子 |
| . | 不利的日子 |
多年生植物
| 四月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 瓦 | 星期三 | 星期四 | 週五 | 星期六 | 太陽 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
球莖
| 四月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 瓦 | 星期三 | 星期四 | 週五 | 星期六 | 太陽 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
四月播種日曆 查看⇒

黃瓜永遠不會生病,我只用這個已經 40 年了!我與你分享一個秘密,黃瓜就像圖片一樣!
您可以從每個灌木叢中挖一桶土豆。你認為這些是童話故事嗎?觀看視頻
我們的園丁同事在韓國是如何工作的。有很多東西需要學習,而且觀看起來很有趣。
眼力訓練師。作者聲稱,每天觀看,視力就會恢復。他們不收取觀看費用。
30分鐘內3種材料的蛋糕食譜比拿破崙還要好。簡單又非常好吃。
頸椎骨軟骨病的治療練習。一套完整的練習。
哪些室內植物符合你的星座?
他們呢?遊覽德國別墅。
很棒的網站!很多有用的東西!
謝謝瑞莎的客氣話。